18日全国主要城市造船板价格汇总
2012-05-18 14:02 来源:我的钢铁
| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4630 | 4910 | 4430 | 5150 | 4450 | 4530 | 4900 | 4550 | 4820 | 4707 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 20mm | 4480 | 4780 | 4370 | 5000 | 4370 | 4370 | 4800 | 4710 | - | 4610 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | - | -3 |
| 产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
18日,全国部分主要城市造船板平均价格继续下跌;
10mm造船板平均价格较上一交易日价格下跌4元/吨,价格为4707元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日价格下跌3元/吨,价格为4610元/吨。
(Mysteel.com资讯部编辑,请勿转载)责任编辑:刘慧 如有疑问请致电021-26093643